| 2024年度 大阪府合唱コンクール 審査結果 |
|---|
| 部門 | 出演順 | 出演団体名 | 賞 | 備考 | |
| 小学生の部 | 1 | 大阪市立関目東小学校 | 金賞 | ||
| 2 | 堺市立金岡南小学校合唱団 | 金賞 | |||
| 3 | 大阪市立日吉小学校合唱団 | 金賞 | 全国大会出場 | ||
| 中 学 校 の 部 |
|||||
| 同声合唱 | 1 | 岸和田市立桜台中学校合唱部 | 銅賞 | ||
| 2 | 泉南市立一丘中学校合唱部 | 銅賞 | |||
| 3 | 大阪市立大淀中学校合唱部 | 金賞 | 関西合唱コンクール出場 | ||
| 4 | 岸和田市立岸城中学校合唱部 | 金賞 | |||
| 5 | 岸和田市立野村中学校合唱部 | 銅賞 | |||
| 6 | 高石市立取石中学校合唱部 | 金賞 | 関西合唱コンクール出場 | ||
| 7 | 和泉市立光明台中学校合唱部 | 金賞 | 関西合唱コンクール出場 | ||
| 8 | 大阪市立阪南中学校合唱部 | 金賞・知事賞 | 関西合唱コンクール出場 | ||
| シード | 大阪市立文の里中学校コーラス部 | - | 関西合唱コンクール出場 | ||
| 混声合唱 | 1 | 堺市立浜寺南中学校合唱部 | 金賞 | 関西合唱コンクール出場 | |
| 2 | 大阪市立夕陽丘中学校合唱部 | 銀賞 | |||
| 3 | 堺市立大浜中学校合唱部 | 金賞 | 関西合唱コンクール出場 | ||
| 4 | 大阪市立野田中学校音楽部 | 銀賞 | |||
| 5 | 大阪市立都島中学校音楽部 | 銀賞 | |||
| 6 | 吹田市立高野台中学校合唱部 | 銅賞 | |||
| 7 | Coro Unico | 銅賞 | |||
| 高 校 の 部 |
Aグループ | 1 | 大阪成蹊女子高校コーラス部 | 金賞 | 関西合唱コンクール出場 |
| 2 | 大阪府立清水谷高校合唱部 | 銅賞 | |||
| 3 | 関西創価高校レオナルド合唱団 | 銀賞 | |||
| 4 | 大阪信愛学院中・高校合唱部 | 金賞 | |||
| Bグループ | 1 | 四天王寺高校コーラス部 | 金賞 | 関西合唱コンクール出場 | |
| 2 | 清教学園高校合唱部 | 金賞・知事賞 | 関西合唱コンクール出場 | ||