![]() |
| 2024年度 大阪府合唱コンクール 小学生・中学校・高校の部 |
|---|
| 日 時:2024年(令和6年)8月25日(日) 10:30開場 11:00開演 |
| 場 所:コスモスシアター大ホール(貝塚市) |
| 主 催:大阪府合唱連盟・朝日新聞社 |
| 共 催:一般財団法人貝塚市文化振興事業団 |
| 後 援:大阪府・大阪府教育委員会 |
| 入場料:1,000円(小学生以上・自由席) |
| 審査員:加藤崇子・北川 昇・塩川朝子・中坂文香・安川佳秀(敬称略・五十音順) |
| *入場券は当日会場で販売します(10:20から販売予定) |
| 出演順および時刻表 | ||||
| 部門 | 出演順 | 出演団体名 | 出演予定時刻 | |
| 開場 | 10:30 | |||
| 小 学 生 の 部 |
開演・小学生の部開会 | 11:00 | ||
| 1 | 大阪市立関目東小学校 | 11:05 | ||
| 2 | 堺市立金岡南小学校合唱団 | 11:14 | ||
| 3 | 大阪市立日吉小学校合唱団 | 11:22 | ||
| 小学生の部閉会・休憩(約 44 分) | 11:31 | |||
| 中 学 校 の 部 |
中学校の部開会 | 12:15 | ||
| 同声合唱 | 1 | 岸和田市立桜台中学校合唱部 | 12:20 | |
| 2 | 泉南市立一丘中学校合唱部 | 12:28 | ||
| 3 | 大阪市立大淀中学校合唱部 | 12:37 | ||
| 4 | 岸和田市立岸城中学校合唱部 | 12:45 | ||
| 5 | 岸和田市立野村中学校合唱部 | 12:54 | ||
| 6 | 高石市立取石中学校合唱部 | 13:01 | ||
| 7 | 和泉市立光明台中学校合唱部 | 13:09 | ||
| 8 | 大阪市立阪南中学校合唱部 | 13:16 | ||
| シード | 大阪市立文の里中学校コーラス部 | 13:24 | ||
| 休憩(約 21 分間) | 13:34 | |||
| 混声合唱 | 1 | 堺市立浜寺南中学校合唱部 | 13:55 | |
| 2 | 大阪市立夕陽丘中学校合唱部 | 14:03 | ||
| 3 | 堺市立大浜中学校合唱部 | 14:12 | ||
| 4 | 大阪市立野田中学校音楽部 | 14:22 | ||
| 5 | 大阪市立都島中学校音楽部 | 14:30 | ||
| 6 | 吹田市立高野台中学校合唱部 | 14:39 | ||
| 7 | Coro Unico | 14:45 | ||
| 休憩(約 31 分間) | 14:54 | |||
| 中学校の部 審査結果発表・表彰式 | 15:25 | |||
| 中学校の部閉会・休憩(約 20 分) | 15:45 | |||
| 高 校 の 部 |
高校の部開会 | 16:05 | ||
| Aグループ | 1 | 大阪成蹊女子高校コーラス部 | 16:10 | |
| 2 | 府立清水谷高校合唱部 | 16:22 | ||
| 3 | 関西創価高校レオナルド合唱団 | 16:32 | ||
| 4 | 大阪信愛学院中・高校合唱部 | 16:42 | ||
| Bグループ | 1 | 四天王寺高校コーラス部 | 16:53 | |
| 2 | 清教学園高校合唱部 | 17:04 | ||
| 休憩(約 34 分間) | 17:16 | |||
| 高校の部 審査結果発表・表彰式 | 17:50 | |||
| 高校の部閉会・終演 | 18:10 | |||